v66体育专业分析团队为您带来每场焦点赛事的战术拆解、数据对比与赛前预测,用专业视角看懂每一场比赛。
| 球队 | 场均控球率 | 场均射门 | 预期进球(xG) | 场均跑动(km) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 67.3% | 18.2 | 2.41 | 117.5 | 8.9 |
| 阿森纳 | 62.8% | 16.7 | 2.18 | 115.2 | 8.5 |
| 皇马 | 58.4% | 15.9 | 2.05 | 113.8 | 8.7 |
| 拜仁 | 64.1% | 19.3 | 2.62 | 116.9 | 8.8 |
| 巴黎 | 61.5% | 17.1 | 2.33 | 114.4 | 8.4 |
| 国际米兰 | 55.9% | 14.8 | 1.97 | 112.1 | 8.3 |
数据来源:v66体育数据中心 · 2024-25赛季